通用型
通用型实例提供计算资源和内存资源均衡的基准性能,CPU与内存比例为1:4。适合于对CPU、内存等性能规格没有特殊需求的场景。
通用型云主机实例支持的规格如下。
规格名称 | vCPU | 内存 | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 网卡多队列数 |
s1.medium.4 | 1 vCPU | 4 GB | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 不支持 |
s1.large.4 | 2 vCPU | 8 GB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
s1.xlarge.4 | 4 vCPU | 16 GB | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 4 |
s1.2xlarge.4 | 8 vCPU | 32 GB | 1 | 1 | 0.8 | 8 |
s1.3xlarge.4 | 12 vCPU | 48 GB | 1.6 | 1.2 | 1 | 8 |
s1.4xlarge.4 | 16 vCPU | 64 GB | 2 | 1.6 | 1.2 | 8 |
s1.6xlarge.4 | 24 vCPU | 96 GB | 3 | 2 | 1.6 | 12 |
计算型实例提供高性能的处理器和较高的计算性价比,CPU与内存比例为1:2。适用于Web前端服务器、数据分析、批量计算、视频编码等场景。
计算型云主机支持的实例规格如下。
规格名称 | vCPU | 内存 | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 网卡多队列数 |
c1.medium.2 | 1 vCPU | 2 GB | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 不支持 |
c1.large.2 | 2 vCPU | 4 GB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
c1.xlarge.2 | 4 vCPU | 8 GB | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 4 |
c1.2xlarge.2 | 8 vCPU | 16 GB | 1 | 1 | 0.8 | 8 |
c1.3xlarge.2 | 12 vCPU | 24 GB | 1.6 | 1.2 | 1 | 8 |
c1.4xlarge.2 | 16 vCPU | 32 GB | 2 | 1.6 | 1.2 | 8 |
c1.6xlarge.2 | 24 vCPU | 48 GB | 3 | 2 | 1.6 | 12 |
高主频型实例提供高CPU主频,可达3.2GHz,CPU与内存比例为1:2、1:4,适合需要高主频场景,例如:Web前端服务器,MMO游戏、视频编码等。
高主频型云主机实例支持的规格如下。
规格名称 | vCPU | 内存 | 处理器型号 | 处理器主频 |
h1.large.2 | 2 vCPU | 4 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.xlarge.2 | 4 vCPU | 8 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.2xlarge.2 | 8 vCPU | 16 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.4xlarge.2 | 16 vCPU | 32 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.8xlarge.2 | 32 vCPU | 64 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.large.4 | 2 vCPU | 8 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.xlarge.4 | 4 vCPU | 16 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.2xlarge.4 | 8 vCPU | 32 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.4xlarge.4 | 16 vCPU | 64 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
h1.8xlarge.4 | 32 vCPU | 128 GB | Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 | 3.2GHz |
